Kategorien
Knaben 18&U
Satzstart 2:2 · zwei Gewinnsätze, 3. Satz Champions-Tiebreak
Setzliste
- 1Matti BlöchlingerR7CH 14474
- 2Adrian AmoR8CH 25292
- 3Andri HalterR9CH 32606
Kreuztabelle
| Spieler | Matti | Adrian | Andri |
|---|---|---|---|
| Matti Blöchlinger | – | – | |
| Adrian Amo | – | – | |
| Andri Halter | – | – |
Rangliste
| # | Spieler | Siege | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Blöchlinger | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Adrian Amo | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Andri Halter | 0:0 | 0 | 0 |
Zwischenstand, noch 3 Spiele offen